-
-
훈련등급 :
일반과정 > 법정필수 -
테스트과정-복사-복사
교육시간
총 44차시 / 30시간 교육과정 / 학습기간 : 일 과정 간략소개
테스트과정 수강료
교육비 : 원 / 할인율(%) :% / 할인가 : 원
-
수료기준 및 수강정원
수강정원 | 총진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 |
---|---|---|---|---|
0 명 | 80% 이상 | 총
0점 / 0점 이상 |
총
0점 / 0점 이상 |
총
0점 / 0점 이상 |
반영된 평가 (중간평가 10% , 최종평가 80% , 과제 10%) 합산 60점 이상 |
교육비안내
교육비 | 할인율(%) | 할인가 |
---|---|---|
원 | % | 원 |
교육비 | 할인율(%) | 할인가 |
---|---|---|
원 | % | 원 |
상세정보
교육 목표 |
J |
교육 대상 |
J |
J |
테스트 | 이력 |
1차시 | 2 |
2차시 | 3 |
3차시 | 4 |
4차시 | 5 |
5차시 | 6 |
6차시 | 7 |
7차시 | 8 |
8차시 | 9 |
9차시 | 10 |
10차시 | 11 |
11차시 | 12 |
12차시 | 13 |
13차시 | 14 |
14차시 | 15 |
15차시 | 1 |
16차시 | 2 |
17차시 | 3 |
18차시 | 4 |
19차시 | 5 |
20차시 | 6 |
21차시 | 7 |
22차시 | 8 |
23차시 | 9 |
24차시 | 10 |
25차시 | 11 |
26차시 | 12 |
27차시 | 13 |
28차시 | 14 |
29차시 | 15 |
30차시 | 1 |
31차시 | 2 |
32차시 | 3 |
33차시 | 4 |
34차시 | 5 |
35차시 | 6 |
36차시 | 7 |
37차시 | 8 |
38차시 | 9 |
39차시 | 10 |
40차시 | 11 |
41차시 | 12 |
42차시 | 13 |
43차시 | 14 |
44차시 | 15 |
학습후기