-
-
훈련등급 :
법정의무교육 > 일반 기업체 -
[Smile Tomorrow] 법정필수교육(장애인 인식 개선 교육
교육시간
총 30차시 / 1시간 교육과정 과정 간략소개
-
수료기준 및 수강정원
수강정원 | 총진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 |
---|---|---|---|---|
0 명 | 80% 이상 | 총
0점 / 0점 이상 |
총
0점 / 0점 이상 |
총
0점 / 0점 이상 |
반영된 평가 (중간평가 0% , 최종평가 0% , 과제 0%) 합산 0점 이상 |
교육비안내
교육비 | 0 원 |
---|
우선지원 기업 | 환급비 | 0원 |
---|---|---|
자부담금 | 0원 | |
대규모 (1,000인 미만) |
환급비 | 0원 |
자부담금 | 0원 | |
대규모 (1,000인 이상) |
환급비 | 0원 |
자부담금 | 0원 |
교육비 | 우선지원 기업 | 대규모 (1,000인 미만) | 대규모 (1,000인 이상) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0원 | 환급비 | 0원 | 환급비 | 0원 | 환급비 | 0원 |
자부담금 | 0원 | 자부담금 | 0원 | 자부담금 | 0원 |
상세정보
교육 목표 |
|
교육 대상 |
1차시 | 의료법 총칙 및 의료인 |
2차시 | 의료인-자격과 면허1 |
3차시 | 의료인-자격과 면허2 |
4차시 | 의료인-자격과 면허3 |
5차시 | 의료인-권리와 의무 |
6차시 | 의료기관-의료기관의 개설1 |
7차시 | 의료기관-의료기관의 개설2 |
8차시 | 의료기관-의료기관의 개설 및 의료법인 |
9차시 | 의료광고 |
10차시 | 감독-1 |
11차시 | 감독-2 |
12차시 | 벌칙 |
13차시 | 의료법 시행령-1 |
14차시 | 의료법 시행령-2 |
15차시 | 의료법 시행령-3 |
16차시 | 의료법 시행령-4 |
17차시 | 의료법 시행규칙-1 |
18차시 | 의료법 시행규칙-2 |
19차시 | 의료법 시행규칙-3 |
20차시 | 의료법 시행규칙-4 |
21차시 | 의료법 시행규칙-5 |
22차시 | 의료법 시행규칙-6 |
23차시 | 의료법 시행규칙-7 |
24차시 | 의료법 시행규칙-8 |
25차시 | 의료법 시행규칙-9 |
26차시 | 의료법 시행규칙-10 |
27차시 | 의료법 시행규칙-11 |
28차시 | 의료법 시행규칙-12 |
29차시 | 의료법 시행규칙-13 |
30차시 | 의료법 시행규칙-14 |
학습후기