-
-
훈련등급 :
산업안전보건교육 > 관리감독자 정기교육 -
산업안전보건(샘플)
교육시간
총 12차시 / 시간 교육과정 / 학습기간 : 일 과정 간략소개
ㄴㅁㄹㅇㄹ 수강료
교육비 : 0원 / 할인율(%) :0% / 할인가 : 0원
-
수료기준 및 수강정원
수강정원 | 총진도율 | 차시별평가 |
---|---|---|
0 명 | 90% 이상 | 총
100점 / 80점 이상 |
반영된 평가 (차시별평가 80%, 진도율 20%, 합산 70점 이상 |
교육비안내
교육비 | 할인율(%) | 할인가 |
---|---|---|
0원 | 0% | 0원 |
교육비 | 할인율(%) | 할인가 |
---|---|---|
0원 | 0% | 0원 |
상세정보
교육 목표 |
|
교육 대상 |
테스트 | 이력 |
1차시 | 밀폐공간 작업 안전 |
2차시 | 화재・폭발의 이해 |
3차시 | 소음성 난청 예방관리 |
4차시 | 산재예방요율제 교육 |
5차시 | 사례로 보는 재해와 안전 수칙 |
6차시 | 근골격계 질환 예방 및 VDT 증후군 |
7차시 | 제조업 근로자 재해 예방 |
8차시 | 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선 교육 |
9차시 | 작업 개시 전 점검 교육 및 정리 정돈 및 청소 사고 발생 시 긴급조치 |
10차시 | 직업병의 종류와 예방 |
11차시 | 중대재해 처벌법 |
12차시 | 금연을 통한 건강관리 비법 |
학습후기